„Podjęcie działalności gospodarczej w ramach Stworzenia Trzebnickiego Centrum Tenisa Ziemnego- ProTenis Kamil Pilarczyk wraz z autorskim programem nauczania i nowoczesnym zapleczem sportowym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarzadzajaca PROW 2014-2020- Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi. Operacja przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy i zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności.
Trzebnicka Liga Tenisowa
Celem powołania Trzebnickiej Ligi Tenisowej jest zapewnienie uczestnikom systematycznej rywalizacji sportowej poprzez organizację rozgrywek tenisowych oraz wyłonienie w trakcie uczciwej gry najlepszego tenisisty i tenisistki.
Każdy z uczestników Ligi ma do rozegrania określoną ilość meczy w ramach przyjętego systemu.
Dokumenty do pobrania
Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wypełnienie i dostarczenie ponizszych dokumentów oraz opłata wpisowego w wysokości 100 zł.
LIGA 1 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | Maciej Luchowski | 180 | 4 | 0 | |
2. | Artur Chytła | 145 | 3 | 1 | |
3. | Edward Rusinowicz | 20 | 0 | 2 | |
4. | Ireneusz Kowal | 20 | 0 | 2 | |
5. | Arkadiusz Dębicki | 20 | 0 | 2 | |
Gr. B2 | |||||
1. | Ryszard Rybak | 180 | 4 | 0 | |
2. | Krzysztof Tolisz | 145 | 3 | 1 | |
3. | Robert Jakubowski | 110 | 2 | 2 | |
4. | Janusz Kornaj | 75 | 1 | 3 | |
5. | Rafał Gawędzki | 40 | 0 | 4 |
LIGA 2 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | Cezary Worotniak | 180 | 4 | 0 | |
2. | Marek Michałowski | 145 | 3 | 1 | |
3. | Marcin Janicki | 65 | 1 | 2 | 2 |
4. | Łukasz Kurnicki | 55 | 1 | 1 | |
5. | Tomasz Gałka | 30 | 0 | 3 | |
Gr. B2 | |||||
1. | Wojciech Czarski | 145 | 3 | 1 | |
2. | Bartosz Kotarba | 135 | 3 | 0 | |
3. | Artur Śliwiak | 90 | 2 | 0 | |
4. | Mariusz Wdowiak | 75 | 1 | 3 | |
5. | Tomasz Prokopowicz | 0 | 0 | 4 |
LIGA 3 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Ferte | 225 | 5 | 0 | |
2. | Piotr Jarosz | 190 | 4 | 1 | |
3. | Michał Szczepański | 155 | 3 | 2 | |
4. | Łukasz Kubaszewski | 120 | 2 | 3 | |
5. | Bartosz Przybylski | 55 | 0 | 5 | |
6. | Krzysztof Kudyba | 45 | 1 | 0 | 4 |
LIGA KOBIET - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | Magdalena Orzechowska | 135 | 3 | 0 | |
2. | Magdalena Chmielewska | 100 | 2 | 1 | |
3. | Magdalena Wdowiak | 65 | 1 | 2 | |
4. | Małgorzata Dębicka | 3 | |||
5. | |||||
Gr. B2 | |||||
1. | Leonie Kunkel | 180 | 4 | 0 | |
2. | Katarzyna Werno | 145 | 3 | 1 | |
3. | Maja Gozdowska | 110 | 2 | 2 | |
4. | Zofia Idzik | 65 | 1 | 2 | 1 |
5. | Agnieszka Bryja | 0 | 0 | 4 |
LIGA MiXT - KLASYFIKACJA
Lp. | Drużyna | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. A | |||||
1. | A.Śliwiak/E.Śliwiak | 225 | 5 | 0 | |
2. | P.Orzechowski/M.Orzechowska | 190 | 4 | 1 | |
3. | M.Wdowiak/M.Wdowiak | 155 | 3 | 2 | |
4. | Z.Kupiec/A.Kupiec | 120 | 2 | 3 | |
5. | Ł.Kubaszewski/M.Chmielewska | 85 | 1 | 4 | |
6. | K.Kudyba/A.Bryja | 10 | 0 | 1 | 5 |
7. |
LIGA DEBEL - KLASYFIKACJA
Lp. | Drużyna | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. A | |||||
1. | J.Akimienkow/T.Smolarz | 135 | 3 | 0 | |
2. | M.Bus/C.Worotniak | 100 | 2 | 1 | |
3. | J.Józefczyk/A.Śliwiak | 65 | 1 | 2 | |
4. | P.Orzechowski/Z.Kupiec | 30 | 0 | 3 | |
5. |
Sponsor główny

Sponsorzy

Organizatorzy

Wszystkie mecze Ligi odbywać się będą w Hali Tensiowej ProActive ul.Przemysłowa 3, 55-100 Trzebnica
Cennik wynajmu Hali dla uczestników Ligi
- 1 h – 30 zł
- 1,5 h – 40 zł
- 2h – 50 zł
Zapytania o wynajem hali prosimy kierować pod adresem mailowym: protenistrzebnica@gmail.com lub telefonicznie 502 073 144
—
W tabeli poniżej znajdują się informacje o dostępnych terminach
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 7.00 – 15.00 • WEEKENDY: Sobota: 15.00 – 20.00 Niedziela: 10.00 – 20.00