„Podjęcie działalności gospodarczej w ramach Stworzenia Trzebnickiego Centrum Tenisa Ziemnego- ProTenis Kamil Pilarczyk wraz z autorskim programem nauczania i nowoczesnym zapleczem sportowym” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja zarzadzajaca PROW 2014-2020- Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi. Operacja przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy i zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności.
Trzebnicka Liga Tenisowa
Celem powołania Trzebnickiej Ligi Tenisowej jest zapewnienie uczestnikom systematycznej rywalizacji sportowej poprzez organizację rozgrywek tenisowych oraz wyłonienie najlepszej tenisistki, najlepszego tenisisty oraz pary mikstowej.
Już wkrótce ruszamy z nową edycją naszych rozgrywek
Dokumenty do pobrania
Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wypełnienie i dostarczenie poniższych dokumentów oraz opłata wpisowego w wysokości 140 zł – singiel, 200 zł mikst.
LIGA 1 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
Gr. B2 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
LIGA 2 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
Gr. B2 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
LIGA 3 - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
LIGA KOBIET - KLASYFIKACJA
Lp. | Imię i Nazwisko | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. B1 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
Gr. B2 | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
LIGA MiXT - KLASYFIKACJA
Lp. | Drużyna | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. A | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
LIGA DEBEL - KLASYFIKACJA
Lp. | Drużyna | Ilość pkt. | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Walkowery |
---|---|---|---|---|---|
Gr. A | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Sponsor główny

Sponsorzy

Organizatorzy

Wszystkie mecze Ligi odbywać się będą w Hali Tensiowej ProActive ul.Przemysłowa 3, 55-100 Trzebnica
Cennik wynajmu Hali dla uczestników Ligi
- 1 h – 85 zł
- 1,5 h – 120 zł
- 2h – 150 zł
Zapytania o wynajem hali prosimy kierować pod adresem mailowym: protenistrzebnica@gmail.com lub telefonicznie 502 073 144
—
W tabeli poniżej znajdują się informacje o dostępnych terminach
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 7.00 – 15.00 • WEEKENDY: Sobota: 15.00 – 20.00 Niedziela: 10.00 – 20.00